V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých vyšetrení:
– akreditovaných – A
– neakreditovaných – N
P.č. | A/N | Materiál | Skratka | Názov vyšetrenia | Metóda |
1. | A | tkanivo | Histologické vyšetrenie tkaniva : – peroperačná biopsia – histochémia – imunohistochémia (IHC) – spracovanie tvrdých tkanív – mikroskopické hodnotenie |
||
2. | A | moč, výpotok, odtlačok, ascitická tekutina |
Cytologické vyšetrenie negynekologické : – farbenie náterov polychromatickou metódou podľa Papanicolaua – mikroskopické hodnotenie |
||
3. | A | gynekologický ster | Cytologické vyšetrenie gynekologické: – farbenie náterov polychromatickou metodou podľa Papanicolaua – LBC – mikroskopické hodnotenie v Bethesda systéme |
||
4. | N | tkanivo | Odber tkanív do Nádorového tkanivového zariadenia | ||
5. | N | tkanivo | Fluorescenčná in situ hybridizácia | FISH |
Vysvetlivky:
IHC – Imunohistochémia
LBC – Liquid based cytology
FISH – Fluorescenčná in situ hybridizácia
Zoznam histochemických farbiacich a impregnačných metód :
1. Farbenie hematoxylínom-eozínom
2. Dôkaz polysacharidov PAS reakciou podľa Mc Manusa
3. Farbenie HP podľa Giemsu
4. Impregnácia podľa Gomoriho
5. Farbenie kolagénvých vlákien podľa van Giesona
6. Dôkaz železa Perlsovou reakciou
7. Amyloid kongočerveňou podľa Puchtlerovej
8. Impregnačná metóda podľa Grimeliusa
9. Mallory – farbenie na fibrín
10. Kyslé mukopolysacharidy – Alciánová modrá
11. Farbenie na dôkaz Melanínu podľa Lignaca
12. Mucikarmín podľa Mayera
13. Dôkaz Mycbacterium tuberculosis podľa Ziehl-Neelsena
14. Baktérie podľa Gramma
15. Dôkaz glykogénu metódou PAS-diastáza
16. Zelený Trichróm podľa Massona
17. Dôkaz lipidov podľa Lillieho
18. Rezorcín-fuchsín podľa Weigerta na elastické vlákna
19. Dôkaz plesní – impregnačná metóda podľa Gomoriho
20. Kombinovaná metóda PAS – Alciánová modrá
21. Dôkaz vápnika – metéda poodľa Kossa
22. Dôkaz elastických vlakien – metúoda podľa Verhoeff van Giesona
23. Dôkaz žirnych buniek – farbenie toluidinovou modrou
Zoznam antigénov vyšetrovaných imunohistochemickou metódou :
Protilátka proti antigénu | Skratka | Výrobca |
Aktín (smooth muscle) | SMA | Dako |
Alfa-1-fetoproteín | AFP | Cell Marque |
a-metyl-CoA Racemáza | AMACR | Dako |
Androgénový receptor | AR | Zeta |
Argináza-1 | ARG1 | Zeta |
Bcl-2 | BCL2 | Dako |
Bcl-6 | BCL6 | Dako |
Beta-Catenin | BCAT | Dako |
BRAF V600E | BRAF | Roche |
Caldesmon | CDES | Dako |
Calretinin | CRT | Dako |
CD3 | CD3 | Dako |
CD8 | CD8 | Dako |
CD10 | CD10 | Dako |
CD20cy | CD20, L26 | Dako |
CD21 | CD21 | Dako |
CD23 | CD23 | Dako |
CD30 | CD30 | Dako |
CD31 | CD31 | Dako |
CD34 Class II | CD34 | Dako |
CD45 | CD45, LCA | Cell Marque/Roche/Dako |
CD45RO | CD45RO, UCHL1 | Dako |
CD56 | CD56 | Dako |
CD68 | CD68 | Dako |
CD79a | CD79 | Dako |
CD99 | CD99 | Dako |
CD117 | CD117 | Zeta |
CD138 | CD138 | Dako |
CDK4 | CDK4 | Zeta |
CDX2 | CDX2 | Dako |
Collagen IV | Col IV | Dako |
Cyclin D1 | CycD1 | Dako |
Cytokeratín 5/6 | CK5/6 | Dako |
Cytokeratín 7 | CK7 | Dako |
Cytokeratín 14 | CK14 | Cell Marque |
Cytokeratín 8/18 | CK18 | Dako |
Cytokeratín 19 | CK19 | Cell Marque |
Cytokeratín 20 | CK20 | Dako |
Cytokeratín AE1/AE3 | AE1/3 | Dako |
Cytokeratín HMW | CKHMW | Dako |
Cytokeratín OSCAR | OSC | Cell Marque |
C-MYC | C-MYC | Zeta |
Dezmín | DEZ | Dako |
EBC (LMP) | EBV | Dako |
EGFR | EGFR | Cell Marque |
E-Cadherin | CAD | Roche/Dako |
Epitelový membránový antigén | EMA | Dako |
ERG | ERG | Dako |
FLI-1 | FLI-1 | Zeta |
Estrogénový receptor | ER | Roche/Dako |
FOXL2 | FOXL2 | Zeta |
Galectin 3 | GAL | Cell Marque |
Gastrin | GAST | Dako |
GATA3 | GATA3 | Zeta |
Glukagon | GLUK | Zeta |
Glypican-3 | GLP3 | Zeta |
Gross cystic disease fluid protein-15 | GCDF | Dako |
H3K27Me3 | H3K27Me3 | BioSB |
Ľudský choriogonadotropín | HCG | Cell Marque |
Mesothelial Cell | HBME1 | Cell Marque |
Helicobacter pylori | HP | Dako |
Hepatocyte | HEP | Dako |
HER2 | HER2 | Dako |
Chromogranín A | CHROM | Cell Marque |
IMP3 | IMP3 | Dako |
Inhibín α | INH | Dako |
Inzulín | INZ | Dako |
Kalcitonín | KALC | Dako |
Kappa light chains | IgK | DB Biotech |
Karbonická anhydráza IX | CAIX | Zeta |
Karcinoembryonálny antigén | CEA mono | Dako |
Karcinoembryonálny antigén | CEA poly | Zeta |
Ki-67 | Ki-67 | Dako/Roche |
Lambda light chains | IgL | DB Biotech |
Mammaglobin | MAM | Dako |
MDM2 | MDM2 | Zeta |
Melan A | MELAN | Dako |
Melanozóm | HMB45 | Dako |
Mismatch repair protein MLH1 | MLH1 | Dako |
Mismatch repair protein MSH2 | MSH2 | Dako |
Mismatch repair protein MSH6 | MSH6 | Dako |
Mismatch repair protein PMS2 | PMS2 | Dako |
MUC2 | MUC2 | Dako |
MUC4 | MUC4 | Zeta |
MUC5AC | MUC5AC | Dako |
MUM1 | MUM1 | Dako |
MyoD1 | MyoD1 | Cell Marque |
Enoláza špecifická pre neuróny | NSE | Dako |
Nanog | NAN | Bio SB |
Napsin A | NAPS | Zeta |
OCT3/4 | OCT3/4 | Dako |
PAX8 | PAX8 | Zeta |
PD-L1 | PD-L1 | Dako |
PDX1 | PDX1 | BioSB |
Phosphohistone H3 | PHH3 | Cell Marque |
Placentárna alkalická fosfatáza | PLAP | Dako |
p16 | p16 | DB Biotech |
p120 catenin | p120 | Zeta |
p40 | p40 | Zeta |
p53 | p53 | Dako/Roche |
p63 | p63 | Dako |
Podoplanin | POD | Dako |
PRAME | PRAME | BioSB |
Progesterónový receptor | PR | Dako/Roche |
Prostatický špecifický antigén | PSA | Dako |
SATB2 | SATB2 | Zeta |
Serotonin | SRT | Dako |
SF-1 | SF-1 | Cell Marque |
SMAD4 | SMAD4 | Zeta |
Somatostatin | SOM | Cell Marque |
SOX-10 | SOX-10 | Cell Marque |
STAT6 | STAT6 | Zeta |
S-100 | S-100 | Dako |
Synaptofyzín | SYN | Dako |
TLE1 | TLE1 | Zeta |
TRPS1 | TRPS1 | Zeta |
Tyreoglobulín | THG | Dako |
Tyreoidný transkripčný faktor -1 | TTF-1 | Zytomed |
Uroplakin II | URO II | Biocare Medical |
Vimentín | VIM | Dako |
WT1 | WT1 | Dako |
Zmeny zoznamu vyšetrovaných antigénov vyhradené, o aktuálnych zmenách bližšie informácie poskytuje laboratórium na tel č. : +421 2 3224 9584; 9515, alebo písomne na adrese: patologia@ousa.sk