V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých vyšetrení:
– akreditovaných – A
– neakreditovaných – N
P.č. | A/N | Materiál | Skratka | Názov vyšetrenia | Metóda |
1. | A | tkanivo | Histologické vyšetrenie tkaniva : – peroperačná biopsia – histochémia – imunohistochémia (IHC) – spracovanie tvrdých tkanív – mikroskopické hodnotenie |
||
2. | A | moč, výpotok, odtlačok, ascitická tekutina |
Cytologické vyšetrenie negynekologické : – farbenie náterov polychromatickou metódou podľa Papanicolaua – mikroskopické hodnotenie |
||
3. | A | gynekologický ster | Cytologické vyšetrenie gynekologické: – farbenie náterov polychromatickou metodou podľa Papanicolaua – LBC – mikroskopické hodnotenie v Bethesda systéme |
||
4. | N | tkanivo | Odber tkanív do Nádorového tkanivového zariadenia | ||
5. | N | tkanivo | Fluorescenčná in situ hybridizácia | FISH |
Vysvetlivky:
IHC – Imunohistochémia
LBC – Liquid based cytology
FISH – Fluorescenčná in situ hybridizácia
Zoznam histochemických farbiacich a impregnačných metód :
- Farbenie hematoxylínom-eozínom
- Dôkaz polysacharidov PAS reakciou podľa McManusa
- Dôkaz glykogénu metódou PAS-diastáza
- Kombinovaná metóda PAS – Alciánová modrá
- Dôkaz kyslých mukopolysacharidov – Alciánová modrá
- Dôkaz retikulárnych vlákien – impregnácia podľa Gomoriho
- Dôkaz kolagénových vlákien – Trichróm podľa Massona
- Dôkaz elastických vlákien – podľa Weigerta
- Dôkaz baktérií podľa Grama
- Dôkaz Mycobacterium tuberculosis podľa Ziehl-Neelsena
- Dôkaz Helicobacter pylori podľa Giemsu
- Dôkaz plesní – impregnačná metóda Groccota
- Dôkaz železa Perlsovou reakciou
- Dôkaz amyloidu kongo červeňou podľa Puchtlerovej
- Dôkaz vápnika – metóda podľa Kossa
- Dôkaz melanínu podľa Lignaca
- Dôkaz mucikarmínu podľa Mayera
- Dôkaz fibrínu podľa Malloryho
Zoznam antigénov vyšetrovaných imunohistochemickou metódou :
Protilátka proti antigénu | Skratka | Výrobca |
Aktín (smooth muscle) | SMA | Dako |
Alfa-1-fetoproteín | AFP | Dako |
a-metyl-CoA Racemáza | AMACR | Dako |
Androgénový receptor | AR | Zeta |
Argináza-1 | ARG1 | Zeta |
Bcl-2 | BCL2 | Dako |
Bcl-6 | BCL6 | Dako |
Beta-Catenin | BCAT | Dako |
BRAF V600E | BRAF | Roche |
Caldesmon | CDES | Dako |
Calretinin | CRT | Dako |
CD3 | CD3 | Dako |
CD8 | CD8 | Dako |
CD10 | CD10 | Dako |
CD20cy | CD20, L26 | Dako |
CD21 | CD21 | Dako |
CD23 | CD23 | Dako |
CD30 | CD30 | Dako |
CD31 | CD31 | Dako |
CD34 Class II | CD34 | Dako |
CD45 | CD45, LCA | Cell Marque / Roche |
Dako | ||
CD45RO | UCHL1 | Dako |
CD56 | CD56 | Dako |
CD68 | CD68 | Dako |
CD79a | CD79 | Dako |
CD99 | CD99 | Dako |
CD117 | CD117 | DB Biotech |
CD138 | CD138 | Dako |
CDX2 | CDX2 | Dako |
Collagen IV | COL IV | Zeta |
Cyclin D1 | CycD1 | Dako |
Cytokeratín 5/6 | CK5/6 | Dako |
Cytokeratín 7 | CK7 | Dako |
Cytokeratín 14 | CK14 | DB Biotech |
Cytokeratín 8/18 | CK8/18 | Dako |
Cytokeratín 19 | CK19 | Dako |
Cytokeratín 20 | CK20 | Dako |
Cytokeratín AE1/AE3 | AE1/3 | Dako |
Cytokeratín HMW | CKHMW | Dako |
Cytokeratín OSCAR | OSC | Cell Marque |
C-MYC | C-MYC | Zeta |
Dezmín | DEZ | Dako |
DOG-1 | DOG-1 | Zeta |
EBV (LMP) | EBV | Dako |
EGFR | EGFR | Cell Marque |
E-Cadherin | CAD | Roche |
Epitelový membránový antigén | EMA | Dako |
ERG | ERG | Dako |
Estrogénový receptor | ER | Roche |
FLI-1 | FLI-1 | BioSB |
FOXL2 | FOXL2 | Zeta |
Galectin 3 | GAL | BioSB |
Gastrin | GAST | Dako |
GATA3 | GATA3 | Zeta |
Glukagon | GLUK | Zeta |
Glypican-3 | GLP3 | Zeta |
Gross cystic disease fluid protein-15 | GCDF | Dako |
H3K27Me3 | H3K27Me3 | BioSB |
Ľudský choriogonadotropín | HCG | Dako |
Mesothelial Cell | HBME1 | Zeta |
Helicobacter pylori | HP | Roche |
Hepatocyte | HEP | Dako |
HER2 | HER2 | Dako |
Chromogranín A | CHROM | DB Biotech |
IMP3 | IMP3 | Dako |
Inhibín α | INH | Dako |
Inzulín | INZ | Dako |
Kalcitonín | KALC | Dako |
Kappa light chains | IgK | DB Biotech |
Karbonická anhydráza IX | CAIX | Zeta |
Karcinoembryonálny antigén | CEA mono | Dako |
Karcinoembryonálny antigén | CEA poly | Zeta |
Ki-67 | Ki-67 | Dako |
Roche | ||
Lambda light chains | IgL | DB Biotech |
Mammaglobin | MAM | Dako |
MDM2 | MDM2 | Zeta |
Melan A | MELAN | Dako |
Melanozóm | HMB45 | Dako |
Mismatch repair protein MLH1 | MLH1 | Dako |
Mismatch repair protein MSH2 | MSH2 | Dako |
Mismatch repair protein MSH6 | MSH6 | Dako |
Mismatch repair protein PMS2 | PMS2 | Dako |
MUC2 | MUC2 | Dako |
MUC4 | MUC4 | Zeta |
MUC5AC | MUC5AC | Dako |
MUM1 | MUM1 | Dako |
MyoD1 | MyoD1 | Zeta |
Enoláza špecifická pre neuróny | NSE | Dako |
Nanog | NAN | BioSB |
Napsin A | NAPS | Zeta |
OCT3/4 | OCT3/4 | Dako |
PAX8 | PAX8 | Zeta |
PD-L1 | PD-L1 | Dako |
PDX1 | PDX1 | BioSB |
Phosphohistone H3 | PHH3 | Cell Marque |
Placentárna alkalická fosfatáza | PLAP | Dako |
p16 | p16 | Dako |
DB Biotech | ||
p120 catenin | p120 | BioSB |
p40 | p40 | Dako |
p53 | p53 | Roche |
p63 | p63 | Dako |
Podoplanin | POD | Dako |
PRAME | PRAME | Roche |
Progesterónový receptor | PR | Dako |
Prostatický špecifický antigén | PSA | Dako |
SATB2 | SATB2 | Zeta |
Serotonin | SRT | Dako |
SF-1 | SF-1 | Zeta |
SMAD4 | SMAD4 | Zeta |
Somatostatin | SOM | BioSB |
SOX-10 | SOX-10 | Zeta |
STAT6 | STAT6 | Zeta |
S-100 | S-100 | Dako |
Synaptofyzín | SYN | Dako |
TLE1 | TLE1 | Zeta |
TRPS1 | TRPS1 | Zeta |
Tyreoglobulín | THG | Dako |
Tyreoidný transkripčný faktor -1 | TTF-1 | Zytomed |
Uroplakin II | URO II | Biocare Medical |
Vimentín | VIM | Dako |
WT1 | WT1 | Dako |
Zmeny zoznamu vyšetrovaných antigénov vyhradené, o aktuálnych zmenách bližšie informácie poskytuje laboratórium na tel č. : +421 2 3224 9584; 9515, alebo písomne na adrese: patologia@ousa.sk